Сведения о покрытии магистральных автотрасс услугами ПРТС крупнейшими операторами сотовой связи (ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «МегаФон» и группой компаний «ТЕЛЕ 2») представляются по результатам расчетов зон обслуживания базовых станций стандартов GSM-900/1800 и IMT-2000/UMTS, с учетом выданных разрешений на использование радиочастот и радиочастотных каналов и свидетельств о регистрации РЭС, а также данных мероприятий по радиоконтролю.
Наименование | Территории федеральных округов | Протяжен- ность, км |
МТС | Мегафон | Вымпел- ком |
Теле2 * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М-1 | «Беларусь» — от Москвы до границы с Республикой Беларусь | Центральный | 453 | 100% | 100% | 100% | 69% / 97.6% |
М-2 | «Крым» — от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной | Центральный | 680 | 99.2% | 99.7% | 99.6% | 86.5% / 99.6% |
М-3 | «Украина» — от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной | Центральный | 502 | 100% | 100% | 100% | 87.3% / 100% |
М-4 | «Дон» — от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | Центральный — Южный | 1515 | 98.8% | 99% | 98.3% | 91.9% / 99% |
М-5 | «Урал» — от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | Центральный — Приволжский — Уральский | 2583 | 98.8% | 98.3% | 95.2% | 20.8% / 71.9% |
М-6 | «Каспий» — Из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани | Центральный — Южный -Приволжский | 1796 | 99.3% | 98.9% | 99.7% | 29.5% / 95.9% |
М-7 | «Волга» — от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | Центральный — Приволжский | 1832 | 99.6% | 99.7% | 98.2% | 43% / 80.3% |
М-8 | «Холмогоры» — от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Центральный — Северо-Западный | 1275 | 84% | 94.7% | 69% | 46.5% / 69.4% |
М-9 | «Балтия» — от Москвы через Волоколамск, до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | Центральный — Северо-Западный | 602 | 91% | 83.6% | 86.6% | 71.9% / 93.9% |
М-10 | «Россия» — от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт- Петербурга «Скандинавия» — от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией | Центральный — Северо-Западный | 919 | 99.9% | 100% | 100% | 90.9% / 99.7% |
М-11 | «Нарва» — от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) | Северо-Западный | 133 | 100% | 100% | 100% | 100% / 100% |
М-18 | «Кола» от Санкт- Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | Северо-Западный | 1546 | 73.1% | 91.3% | 67.1% | 61.8% / 61.8% |
М-19 | Новошахтинск — Майский от границы с Украиной до магистрали «Дон» | Южный | 32 | 100% | 100% | 100% | 100% / 100% |
М-20 | Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Республикой Беларусь | Северо-Западный | 525 | 89.4% | 88.4% | 88.9% | 88.2% / 88.2% |
М-21 | Волгоград — Каменск- Шахтинский до границы с Украиной | Южный | 384 | 100% | 100% | 100% | 61.9% / 100% |
М-23 | Ростов-на-Дону — Таганрог до границы с Украиной | Южный | 117 | 100% | 100% | 100% | 100% / 100% |
М-25 | Новороссийск — Керченский пролив | Южный | 152 | 100% | 100% | 100% | 100% / 100% |
М-27 | Джубга — Сочи | Южный | 216 | 100% | 100% | 100% | 100% / 100% |
М-29 | «Кавказ» — из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы Азербайджанской Республикой | Южный | 1301 | 100% | 100% | 100% | 24.6% / 100% |
М-32 | «Самара — Большая Черниговка» — до границы с Республикой Казахстан | Приволжский | 185 | 100% | 100% | 92.3% | 0% / |
М-36 | Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан | Уральский | 136 | 100% | 100% | 100% | 100% / 100% |
М-38 | «Омск — Черлак» — до границы с Республикой Казахстан | Сибирский | 181 | 86.3% | 100% | 100% | 100% / 100% |
М-51 | «Байкал» — от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы | Уральский — Сибирский | 1436 | 99.8% | 99.1% | 98.3% | 58.9% / 100% |
М-52 | «Чуйский тракт» — от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией | Сибирский | 955 | 73.5% | 71.9% | 81.7% | 12.7% / 100% |
М-53 | «Байкал» — от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан — Удэ до Читы | Уральский — Сибирский | 1909 | 93.8% | 92% | 90% | 31.9% / 100% |
М-54 | «Енисей» — от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией | Сибирский | 1065 | 51.2% | 61.9% | 58.6% | 0% / |
М-55 | «Байкал» — от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан- Удэ до Читы | Сибирский | 1104 | 74% | 89.8% | 59.7% | 0% / |
М-56 | «Лена» — от Невера до Якутска | Дальневосточный | 1138 | 78.1% | 84.7% | 11.1% | 0% / |
М-58 | «Амур» — от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан, до Хабаровска | Сибирский — Дальневосточный | 2226 | 94.7% | 94.5% | 82.5% | 0% / |
М-60 | «Уссури» — от Хабаровска до Владивостока | Дальневосточный | 743 | 91.4% | 92% | 81.8% | 0% / |
* — вторым значением указывается процент покрытия мобильной связью автодорог на лицензионных территориях.